- 口径:DN15~200mm
- 全通径设计、响应迅速、密封性好
- 密封数控精车、扭矩大小均衡、使用寿命长
- ISO5211标准高平台结构设计、直接安装各类执行器
- 下沉式压盖设计,预紧阀杆处密封更便捷
- 防火防静电结构,符合API607、GB/T6899等标准规范
- 可适用纤维和微小颗粒的悬浊液及粘性介质
技术参数 Technical Pecification
| 公称通径 | DN15-DN200mm | 
| 防爆等级 | ExdⅡBT4-T6 或ExdⅡCT4-CT6 防护等级为IP67 | 
| 公称压力 | 1.6、25、40bar(更高压力订货时请注明) | 
| 连接方式 | 法兰 | 
| 阀体材质 | 碳钢(C)不锈钢304(P)不锈钢316(R) | 
| 密封材质 | 聚四氟乙烯 (F)对位聚苯(PPL)金属密封(H)硬质合金(Y) | 
| 介质温度 | -20℃-150℃(F) 、 -20℃-220℃ (PPL) 、-29℃-425℃(H)(Y) | 
| 电动执行器 | B系列(防爆型)、进口电动执行器系列 | 
| 控制方式 | 开关型、调节型 | 
| 电源电压 | AC220、AC380、DC24(其他特制) | 
| 环境温度 | -20℃-80℃ | 
其他特殊材质或特殊温度可根据客户要求设计选型
连接尺寸 Conncetion Dimension
 
| 电动球阀外形尺寸表-PN16 | ||||||||||||
| 公称 通径 [DN] | 外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||
| L | L1 | L2 | H1 | H2 | D | D1 | D2 | T | f | n-d | 执行器型号 | |
| 15 | 130 | 169 | 218 | 52 | 280 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | JYH-006 | 
| 20 | 130 | 169 | 218 | 57 | 280 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | JYH-006 | 
| 25 | 140 | 169 | 218 | 65 | 280 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | JYH-006 | 
| 32 | 165 | 169 | 218 | 74 | 280 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | JYH-006 | 
| 40 | 165 | 169 | 218 | 82 | 280 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-18 | JYH-010 | 
| 50 | 203 | 169 | 218 | 89 | 280 | 165 | 125 | 102 | 20 | 2 | 4-18 | JYH-010 | 
| 65 | 222 | 237 | 286 | 116 | 316 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 8-18 | JYH-016 | 
| 80 | 241 | 237 | 286 | 127 | 316 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-18 | JYH-020 | 
| 100 | 305 | 237 | 286 | 150 | 316 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-18 | JYH-030 | 
| 125 | 356 | 250 | 299 | 173 | 341 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8-18 | JYH-050 | 
| 150 | 394 | 250 | 299 | 204 | 341 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-22 | JYH-060 | 
| 200 | 457 | 250 | 299 | 256 | 341 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 12-22 | JYH-060 | 
备注:根据不同的球阀扭矩及不同的实际工况,选择相匹配的执行器其相关相关的外形尺寸也随之变化; 如遇高温介质需球阀与执行器需加装支架隔离散热

 
	 
	     
 
 
                    
                     
                    
