球阀是一种常见的工业管道设备,广泛应用于石油、化工、天然气等领域。球阀的国家标准和美国标准均规定了不同尺寸的球阀的规格和参数。本文将详细介绍球阀的国标与美标尺寸表,为读者提供参考。
下表为球阀国标的尺寸表:
公称压力 | 连接尺寸 | DN(mm) | L(mm) | D(mm) | D1(mm) | b(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PN1.6 | 法兰连接 | 15-200 | 130-500 | 95-315 | 65-235 | 16-22 |
对夹连接 | 15-100 | 130-350 | 95-220 | 65-160 | 16-18 | |
螺纹连接 | 15-50 | 80-250 | 95-220 | 65-160 | 16-18 | |
焊接连接 | 15-100 | 130-350 | 95-220 | 65-160 | 16-18 | |
125 | 200 | 160 | 110 | 20 | ||
150 | 230 | 180 | 125 | 22 | ||
PN2.5 | 法兰连接 | 15-200 | 130-500 | 95-315 | 65-235 | 16-28 |
对夹连接 | 15-100 | 130-350 | 95-220 | 65-160 | 16-22 | |
螺纹连接 | 15-50 | 80-250 | 95-220 | 65-160 | 16-22 | |
焊接连接 | 15-100 | 130-350 | 95-220 | 65-160 | 16-22 | |
125 | 200 | 160 | 110 | 22 | ||
150 | 230 | 180 | 125 | 24 |
从表中可以看出,球阀的国标尺寸表根据公称压力、连接尺寸、DN(公称直径)分为多个类别,每个类别的参数都有所不同。其中,焊接连接的球阀相比于其他连接方式的球阀,具有连接紧密、耐压性好的优点。
下表为球阀美标的尺寸表:
NPS(inch) | 公称直径(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | D1(mm) | D2(mm) | b(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 6 | 44.5 | 73 | 127 | 108 | 11.2 | 15.9 | 1.6 |
44.5 | 73 | 127 | 108 | 11.2 | 15.9 | |||
44.5 | 73 | 127 | 108 | 11.2 | 15.9 | |||
44.5 | 73 | 127 | 108 | 11.2 | 15.9 | |||
1/2 | 15 | 63.5 | 92 | 152 | 127 | 15.9 | 22.2 | 1.6 |
63.5 | 92 | 152 | 127 | 15.9 | 22.2 | |||
63.5 | 92 | 152 | 127 | 15.9 | 22.2 | |||
63.5 | 92 | 152 | 127 | 15.9 | 22.2 |
从表中可以看出,球阀的美标尺寸表根据NPS(英寸尺寸)和公称直径分为不同类别,同时给出了球阀连接部分的参数。与国标相比,美标的球阀有更为详细的规格参数,便于用户选择合适的球阀。
本文介绍了球阀国标与美标的尺寸表,包括不同公称压力、连接方式、尺寸的球阀的规格和参数。国标和美标的尺寸表虽然有区别,但都为用户提供了方便选择合适的球阀的参考。
内容仅供参考,如有疑问,请联系我们或添加我们的微信号咨询!本文由厚科阀门原创,不得转载,侵权必究。
高平台球阀,气动球阀,电动球阀,不锈钢球阀